Ценообразование

Ценообразование наших услуг зависит от многих факторов (степени засоренности, диаметра, объема и т.п.) Стоимость определяется сметой, которая составляется на основании данных, полученных после обследования инженерных коммуникаций нашим технологом. Услуги по обследованию объекта и составлению сметы предоставляются бесплатно.
Ориентировочные цены на услуги
| Аварийка | |
| Аварийная канализация | от 9000 т.р. |
| Бестраншейные технологии | |
| ГНБ | Ду=63 мм 1900 руб. за п.м |
| Ду=90 мм 2800 руб. за п.м | |
| Ду=110 мм 3300 руб. за п.м | |
| Ду=160 мм 4600 руб. за п.м | |
| Ду=225 мм 6500 руб. за п.м | |
| Ду=315 мм 9750 руб. за п.м | |
| Ду=400 мм 13750 руб. за п.м | |
| Пневмопробойник | от 15000 руб. за п.м |
| Вентиляция | |
| Механическая очистка поверхности (с применением финской установки Lifa Air) | от 170 р за кв/м |
| Химическая (с предварительным нанесением пенного состава, химического реагента) | от 390 р за кв/м |
| Замена фильтров | от 300 руб/шт. |
| Вакуумная | от 290 руб/кв.м |
| Очистка пылесборников заточных станков | от 1480 руб/шт |
| Промывка мусоропроводов | от 990 руб. за этаж |
| Дезинфекция | только после предварительной очистки; от 50 руб. кв/м |
| Видеодиагностика | |
| объем работ до 100 м | Ду=80 - 150 мм 15000 руб. |
| Ду=150 - 350 мм 18000 руб. | |
| объем работ свыше 100 м | Ду=80 - 150 мм 125 руб/п.м |
| Ду=150 - 350 мм 160 руб. за п.м | |
| Канализация*** | |
| Внешняя канализация | |
| Ду=100 - 200 мм от 200 руб/п.м | |
| Ду=200 - 400 мм от 250 руб/п.м | |
| Ду=400 - 800 мм от 300 руб/п.м | |
| Внутренняя канализация | |
| Ду=50 - 100 мм от 150 руб/п.м | |
| Ду=100 - 200 мм от 190 руб/п.м | |
| Отопление | |
| Водопровод ГВС | от 40 т.р.куб/м |
| Водопровод ХВС | от 60 т.р.куб/м |
| Дезинфекция водопровода | только после промывки - от 9 т.р./куб.м |
| Очистка приборов отопления и стояков методом кинетической импульсной волны (кив) | от 1000 руб./прибор/стояк |
| Замена теплоносителя (хладогента) | от 9 т.р./куб.м + стройматериалы |
| Гидрохимическая очистка систем отопления | от 40 т.р./куб.м |
| Очистка теплообменников | от 9 т.р./ 1 теплообменник в группе из 3-х |
| Очистка котлов | от 40 т.р. За 1 куб.м системы |
| Очистка градирен | от 40 т.р. за 1 куб.м системы |
| Очистка систем отопления кив | 30 т.р./куб.м + 1т.р./1 кив |
| Вывоз и утилизация отходов | |
| анализ осадка очистных сооружений | от 1300 руб. 1шт |
| Осадок жироуловителя в зависимости от типа и объема | от 2200 руб/куб.м |
| Замена фильтрующей загрузки | от 10000 руб/куб.м |
| Нефтешлам | от 11000 руб/куб.м |
| Отстойники ливневой канализации | от 3000 руб/куб.м |
| Отстойники хозяйственно-бытовой канализации | от 2500 руб/куб.м |
| Отходы гальванического производства | договорная |
| Отходы лакокрасочных производств | от 6800 руб/куб.м |
| Отходы промышленной канализации | от 3700 руб/куб.м |
| *** Цены действительны при объеме от 100 п/метров и зависят от уровня сложности работ. | |
Цены во многом зависят от объемов работ и от уровня сложности. Для окончательного определения стоимость работ, по каждому направлению, на объект бесплатно выезжает наш специалист.